
NXP
Verified memory for NXP microcontrollers
Extend system memory and enhance the performance of your next NXP i.MX RT project
All Dialog-Adesto NOR flash SPI memory products are verified on NXP’s i.MX RT MCUs. These high-performance flash-less microcontrollers can rely upon our low power solutions to extend system memory while saving system power.
Use the selector below to choose from over 40 different memory products, including our newest low power, wide voltage AT25XE and AT25FF solutions and the blazingly fast Octal xSPI EcoXiP ATXP064B.

Select a memory, get samples and datasheets for your NXP MCU project
*Please select the required NXP MCU project to start searching
NXP MCU | Flash Size | Product / Datasheet | Family | Voltage | Vcc range | Interface | Temperature | Features | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 128 Mb | AT25QL128A | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 128 Mb | AT25SL128A | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 128 Mb | AT25QF128A | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 128 Mb | AT25SF128A | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1051 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 128 Mb | ATXP128 | EcoXiP Octal xSPI | 1.7 V to 1.95 V | 1.8 V | Octal | -40°C to +85°C | High speed, low power, security | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 64 Mb | AT25QL641 | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 64 Mb | AT25SL641 | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 64 Mb | AT25QF641B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 64 Mb | AT25SF641B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1051 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 64 Mb | ATXP064B | EcoXiP Octal xSPI | 1.7 V to 1.95 V | 1.8 V | Octal | -40°C to +85°C | High speed, low power, security | Coming Soon | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | AT25QL321 | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | AT25SL321 | 1.8 V Universal | 1.7 V to 2.0 V | 1.8 V | SPI, Dual, Quad I/O | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | AT25SF321B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Production | Order Samples |
i.MX RT1051 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | ATXP032 | EcoXiP Octal xSPI | 1.7 V to 1.95 V | 1.8 V | Octal | -40°C to +85°C | High speed, low power, security | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | AT25XE321D | FusionHD | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | System enhancement features, ultra low power | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 32 Mb | AT25FF321A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 16 Mb | AT25SF161B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Sampling | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 16 Mb | AT25XE161D | FusionHD | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | System enhancement features, ultra low power | Coming Soon | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 16 Mb | AT25FF161A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 8 Mb | AT25SF081B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Coming Soon | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 8 Mb | AT25XE081D | FusionHD | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | System enhancement features, ultra low power | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 8 Mb | AT25FF081A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25SF041B | 3.0 V Universal | 2.7 V to 3.6 V | 3.0 V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read | Coming Soon | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25XE041D | FusionHD | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | System enhancement features, ultra low power | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25DF041B | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low power, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25FF041A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | -40°C to +85°C | Low power, universal compatibility, fast read, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25XE041B | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low active read current | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25XV041B | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Exteneded operating voltage, fast write | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 4 Mb | AT25XV041B | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 4.4 V | Extended Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Exteneded operating voltage, fast write | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 2 Mb | AT25DF021A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low power, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 2 Mb | AT25XE021A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low active read current | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 2 Mb | AT25XV021A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Exteneded operating voltage, fast write | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 2 Mb | AT25XV021A | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 4.4 V | Extended Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Exteneded operating voltage, fast write | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 1 Mb | AT25DF011 | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low power, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 1 Mb | AT25XE011 | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low active read current | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 512 Kb | AT25DF512C | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low power, Wide Vcc | Production | Order Samples |
i.MX RT1011 i.MX RT1015 i.MX RT1021 i.MX RT1051 i.MX RT1052 i.MX RT633 i.MX RT685 i.MX RT1061 i.MX RT1062 i.MX RT1171 i.MX RT1172 | 256 Kb | AT25DF256 | Wide Vcc Enhanced Features | 1.65 V to 3.6 V | Wide Vcc | SPI, Dual Read | -40°C to +85°C | Fast write, low power, Wide Vcc | Production | Order Samples |
NXP i.MX RT cross-over MCUs supported by our flash solutions
i.MX RT1010 | i.MX RT1020 | i.MX RT1050 | i.MX RT1060 | i.MX RT600 | i.MX RT1170 |
---|---|---|---|---|---|
i.MX RT1011C | i.MX RT1021C | i.MX RT1051C | i.MX RT1061C | i.MX RT633 | i.MX RT1171C |
i.MX RT1011D | i.MX RT1021D | i.MX RT1051D | i.MX RT1061D | i.MX RT685 | i.MX RT1171D |
i.MX RT1015C | i.MX RT1052C | i.MX RT1062C | i.MX RT1172C | ||
i.MX RT1015D | i.MX RT1052D | i.MX RT1062D | i.MX RT1172D |
Stay connected
Get in touch with us directly through our worldwide sales offices, or contact one of our global distributors and representatives.
Inquiries Distributors and Representatives Register for newslettersStay connected
Get in touch with us directly through our worldwide sales offices, or contact one of our global distributors and representatives.
Inquiries Distributors and Representatives Register for newslettersi.MX RT1050 EVK hardware setup for XiP
Adesto EcoXiP Octal EVK Software Setup
Read While Write feature improves system performance
FusionHD; up to 5x faster and 70% less power
Stay connected
Get in touch with us directly through our worldwide sales offices, or contact one of our global distributors and representatives.
Inquiries Distributors and Representatives Register for newsletters