- Products
- Power Management
- Connectivity
- Audio
- Sensors
- Lighting
- Custom Mixed-Signal ICs (ASICs)
- Power Conversion
- Power Switching
- Memory
- Silicon IP
- GreenPAK Configurable Mixed-Signal
- Timing
- Communications
- IO-Link
- Industrial and Automotive ASICs
- Industrial Edge Computing
- IOX Expansion Module
- IzoT Commissioning Tool (CT)
- IzoT Net Server
- IzoT SDK 2
- IzoT ShortStack SDK
- LNS DDE Server
- LON Upgrade
- LonScanner FX Protocol Analyzer
- Smart Edge Platform
- SmartServer IoT
- SmartServer IoT™ Partner Program
- SmartServer™ IoT Edge Server
- U10 USB Network Interface
- U20 USB Network Interface
- U60 DIN USB Expansion Modules
- U60 FT USB Network Interface Module
- U70 PL-20 USB Network Interface
- Current Control
- Motor Control
- Display
- Modules
- Longevity Program
- Product Selector
- Document Search
- Applications
- Application Solution Diagrams
- Connected Health
- Connected Consumer
- Connected rechargeable E-cigarette
- True Wireless Stereo
- USB Type-C ANC Headset
- Beacon, Tracker, Findable
- DECT Ambient Noise Cancellation (ANC) Headset
- Rechargeable E-Cigarette
- Game Controller
- Feature-rich Rechargeable E-Cigarette
- Rechargeable Game Controller
- Bluetooth ANC Headset
- Toothbrush
- Electric MP3 toothbrush
- Voice RCU
- Animal Tracker / Location Tracker
- POS Terminals
- Wall-to-Battery & Direct Charging
- Smart Home
- Smart Appliances
- Industrial & Infrastructure
- Smart Lighting
- Wearables
- Configurable Mixed-signal IC Solutions
- Smart Home
- Home Appliances
- Networking
- Automotive
- Industrial
- Smart Meters
- SoC PMIC Solutions
- Communications
- Connected Medical
- Transportation
- Application Solution Diagrams
- Support
- Company
You are here
EEPROM

EEPROM I2C / SPI Memory
Extremely Low Power. Extremely Fast.
Offering fast access and extremely low power, our EEPROMs outperform competitive devices. With no pre-erase cycle required, the write cycle time is up to 100x faster and consumes up to 100x less power. This makes them perfect for battery operated and energy harvesting applications such as camera modules, medical devices, small wearables, and smart tags.
Ultra-low Power
Fast Read / Write
Sterilization Tolerant
Magnetic Field Tolerant
UV Tolerant

CBRAM Technology
CBRAM is a resistive RAM technology that provides power, speed, and cost benefits over other non-volatile memory technologies. Our EEPROM devices take advantage of CBRAM technology to deliver extremely low power and faster performance than competitive devices.
Power Optimized
Moneta
RM33 – SPI, voltages: Core, I/O
RM30 – SPI, voltages: Core, I/O, Write
Wide VCC
Mavriq
RM24C – I2C, wide Vcc
RM25C – Single SPI, wide Vcc
Small Form Factor
Mavriq CM
RM24C – I2C, wide Vcc, 4ball WLCSP
Wide VCC EEPROM I2C / SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples / Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512Kbit | RM25C512C-L | 20MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
512Kbit | RM24C512C-L | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
256Kbit | RM25C256C-L | 20MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
256Kbit | RM25C256DS | 20MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
256Kbit | RM24C256C-L | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
256Kbit | RM24C256DS | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM25C128C-L | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM25C128DS | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM24C128C-L | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM24C128DS | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM25C64 | 5MHz | 2.7V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM24C64 | 400KHz | 2.7V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM25C64C-L | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM25C64DS | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM24C64C-L | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM24C64DS | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM25C32 | 5MHz | 2.7V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM24C32 | 400KHz | 2.7V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM25C32C-L | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM25C32DS | 10MHz | 1.65V-3.6V | SPI | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM24C32C-L | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM24C32DS | 1MHz | 1.65V-3.6V | I2C | NRND | Contact Us |
*Status column NRND = Not Recommended for New Designs
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C512C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C512C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C512C-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C512C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C512C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C512C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C512C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C512C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C512C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C512C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C512C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C256C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C256C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C256C-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C256C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C256C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C256C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C256DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C2568DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C256DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C256DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C256DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C256DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C256C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C256C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C256C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C256C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C256C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C256DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C2568DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C256DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C256DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C256DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C256DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C128C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C128C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C128C-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C128C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C128C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C128C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C128DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C128DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C128DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C128DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C128DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C128DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C128C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C128C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C128C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C128C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C128C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C128DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C128DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C128DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C128DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C128DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C128DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C64C-BSNC-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64C-BSNC-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64C-BTAC-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C64C-BTAC-T | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C64C-BSNC-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64C-BSNC-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64C-BTAC-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C64C-BTAC-T | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C64C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64C-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C64C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C64C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C64C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C64DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C64DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C64DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C64DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C64DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C64C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C64C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C64C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C64DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C64DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C64DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C64DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C64DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C32C-BSNC-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32C-BSNC-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32C-BTAC-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C32C-BTAC-T | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C32C-BSNC-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32C-BSNC-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32C-BTAC-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C32C-BTAC-T | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C32C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32C-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C32C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C32C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C32C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM25C32DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM25C32DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C32DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM25C32DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM25C32DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C32C-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32C-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32C-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C32C-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C32C-LCSI-T | CS-6 WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C32DS-LSNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32DS-LSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM24C32DS-LTAI-B | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C32DS-LTAI-T | TSSOP 8X - 3x4 |
RM24C32DS-LMAI-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
RM24C32DS-LCSI | WLCSP - Contact Adesto |
Power Optimized EEPROM SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples / Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256Kbit | RM3316 | 1MHz | 1.2V/1.65V 2 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
256Kbit | RM3007 | 1MHz | 1.0/1.8/4.0V 3 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM3315 | 1MHz | 1.2V/1.65V 2 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
128Kbit | RM3005 | 1MHz | 1.0/1.8/4.0V 3 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM3314 | 1MHz | 1.2V/1.65V 2 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM3004 | 1MHz | 1.0/1.8/4.0V 3 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM3313 | 1MHz | 1.2V/1.65V 2 supplies | SPI | NRND | Contact Us | |
32Kbit | RM3003 | 1MHz | 1.0/1.8/4.0V 3 supplies | SPI | NRND | Contact Us |
*Status column NRND = Not Recommended for New Designs
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3316-SNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM3316-SNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3007-XSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3315-SNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM3315-SNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3005-XSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3314-SNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM3314-SNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3004-XSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3313-SNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
RM3313-SNI-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM3003-XSNI-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Small Form Factor EEPROM I2C Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples / Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128Kbit | RM24C128F | 1MHz | 1.65-2.2V | I2C | NRND | Contact Us | |
64Kbit | RM24C64F | 1MHz | 1.65-2.2V | I2C | NRND | Contact Us |
*Status column NRND = Not Recommended for New Designs
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C128AF-0-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C128AF-7-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C128BF-0-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C128BF-7-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
RM24C64AF-0-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C64AF-7-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C64BF-0-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
RM24C64BF-7-GCSI-T | WLCSP - Contact Adesto |
Resources
Product Briefs and Summaries
Layout Guides
General
For technical support or information on how to buy, contact us directly.