- Products
- Power Management
- Connectivity
- Audio
- Sensors
- Lighting
- Custom Mixed-Signal ICs (ASICs)
- Power Conversion
- Power Switching
- Memory
- Silicon IP
- GreenPAK Configurable Mixed-Signal
- Timing
- Communications
- IO-Link
- Industrial and Automotive ASICs
- Industrial Edge Computing
- IOX Expansion Module
- IzoT Commissioning Tool (CT)
- IzoT Net Server
- IzoT SDK 2
- IzoT ShortStack SDK
- LNS DDE Server
- LON Upgrade
- LonScanner FX Protocol Analyzer
- Smart Edge Platform
- SmartServer IoT
- SmartServer IoT™ Partner Program
- SmartServer™ IoT Edge Server
- U10 USB Network Interface
- U20 USB Network Interface
- U60 DIN USB Expansion Modules
- U60 FT USB Network Interface Module
- U70 PL-20 USB Network Interface
- Current Control
- Motor Control
- Display
- Modules
- Longevity Program
- Product Selector
- Document Search
- Applications
- Application Solution Diagrams
- Connected Health
- Connected Consumer
- Connected rechargeable E-cigarette
- True Wireless Stereo
- USB Type-C ANC Headset
- Beacon, Tracker, Findable
- DECT Ambient Noise Cancellation (ANC) Headset
- Rechargeable E-Cigarette
- Game Controller
- Feature-rich Rechargeable E-Cigarette
- Rechargeable Game Controller
- Bluetooth ANC Headset
- Toothbrush
- Electric MP3 toothbrush
- Voice RCU
- Animal Tracker / Location Tracker
- POS Terminals
- Wall-to-Battery & Direct Charging
- Smart Home
- Smart Appliances
- Industrial & Infrastructure
- Smart Lighting
- Wearables
- Configurable Mixed-signal IC Solutions
- Smart Home
- Home Appliances
- Networking
- Automotive
- Industrial
- Smart Meters
- SoC PMIC Solutions
- Communications
- Connected Medical
- Transportation
- Application Solution Diagrams
- Support
- Company
You are here
Dual / Quad SPI Memory

Dual / Quad SPI Memory
Universal and Expandable
Our Dual / Quad products, including our new FusionHD™ devices, are designed with compatibility in mind. They feature industry standard features and pin outs that can work in any new or pre-existing design. But we know that great systems need more. This is why we offer product lines with a wealth of advanced features such as ultra-deep power down, hi-reliability, hi-temp, faster page erase, and comprehensive security features.
Low Power
Fast Page Erase
Ultra-Deep Power Down
Battery Monitor
Security
1.8V
Universal
1.8V Product Family
DL – Single, Dual SPI
SL – Single, Dual, Quad SPI options
QL – Quad SPI default, QPI option
3.0V
Product Family
3.0V Product Family
DF – Single, Dual SPI
SF – Single, Dual, Quad SPI options
QF – Quad SPI default, QPI option
Wide Vcc
Enhanced Features
Fusion, Fusion HD Family
DF / DN – Single, Dual SPI
FF – Single, Dual, Quad SPI options
XE – Single, Dual, Quad SPI plus system improvement features
XV – Extended wide Vcc (1.65 – 4.4V)
1.8V Universal SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128Mbit | AT25SL128A | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
128Mbit | AT25QL128A | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
64Mbit | AT25SL641 | 133MHz | 1.7V-2.0V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
64Mbit | AT25QL641 | 133MHz | 1.65V-1.95V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT25SL321 | 104MHz | 1.7V-2.0V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT25QL321 | 104MHz | 1.7V-2.0V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT25DL161 (105°C) | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT25DL161 | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25DL081 | 100MHz | 1.65V-1.95V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SL128A-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SL128A-SUE-T | 8S4 |
AT25SL128A-SUE-B | 8S4 |
AT25SL128A-UUE-T | 21-WLCSP |
AT25SL128A-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
AT25SL128A-UIUE-T | 21-WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QL128A-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QL128A-SUE-T | 8S4 |
AT25QL128A-SUE-B | 8S4 |
AT25QL128A-CCUE-T | 24CC - 8x6 |
AT25QL128A-UUE-T | 21-WLCSP |
AT25QL128A-UCUE-T | 26-WLCSP |
AT25QL128A-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SL641-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SL641-SUE-T | 8S4 |
AT25SL641-CCUE-T | 24CC - 8x6 |
AT25SL641-UUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25SL641-UCUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25SL641-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QL641-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QL641-SUE-T | 8S4 |
AT25QL641-CCUE-T | 24CC - 8x6 |
AT25QL641-UUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QL641-UCUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QL641-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SL321-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SL321-MBUE-T | 8MA2 - USON |
AT25SL321-SUE-T | 8S4 |
AT25SL321-CCUE-T | 24CC - 8x6 |
AT25SL321-UUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25SL321-UAUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25SL321-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QL321-MHE-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QL321-MBUE-T | 8MA2 - USON |
AT25QL321-SUE-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25QL321-CCUE-T | 24CC - 8x6 |
AT25QL321-UUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QL321-UAUE-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QL321-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DL161-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DL161-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DL161-UUN-T SnAgCu | - |
AT25DL161-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DL161-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DL081-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DL161-SSHNGA-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DL161-SSHNGA-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
3.0V Universal SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128Mbit | AT25SF128A | 133MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
128Mbit | AT25QF128A | 133MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
64Mbit | AT25SF641B | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
64Mbit | AT25QF641B | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
64Mbit | AT25SF641 | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | NRND | Contact Us | Contact Us | |
64Mbit | AT25QF641 | 104MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | NRND | Contact Us | Contact Us | |
64Mbit | AT25DF641A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT25SF321B | 108MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT25SF321 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | NRND | Contact Us | Contact Us | |
32Mbit | AT25DF321A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT25SF161B | 108MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Coming Soon | Order Samples | Contact Us | |
16Mbit | AT25SF161 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT25SF161 (125°C) | 85MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25SF081B | 108MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25SF081 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25DF081A | 100MHz | 2.7V-3.6V | SPI, Dual I/O | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25SF041B | 108MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25SF041 | 104MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | NRND | Contact Us | Contact Us | |
4Mbit | AT25SF041 (125°C) | 85MHz | 2.5V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | NRND | Contact Us | Contact Us | |
1Mbit | AT25DN011 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
512Kbit | AT25DN512C | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
256Kbit | AT25DN256 | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples |
*Status column NRND = Not Recommended for New Designs
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF128A-SHB-T | 8S2 |
AT25SF128A-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF128A-SHBHD-T | 8S2 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QF128A-SHB-T | 8S2 |
AT25QF128A-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QF128A-SHBHD-T | 8S2 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF641B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF641B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF641B-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF641B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
AT25SF641B-SPB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QF641B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25QF641B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25QF641B-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QF641B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF641-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF641-SUB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF641-CCUB-T | 24CC - 8x6 |
AT25SF641-UUB-T | 21-WLCSP |
AT25SF641-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25QF641-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25QF641-SUB-T | 8S4 |
AT25QF641-CCUB-T | 24CC - 8x6 |
AT25QF641-UUB-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QF641-UCUB-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT25QF641-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DF641A-MH-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF641A-MH-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF641A-SH-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25DF641A-SH-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF321B-SSHB-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF321B-SSHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF321B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF321B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF321B-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF321B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF321-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF321-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF321-SHD-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF321-SHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF321-MHD-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF321-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DF321A-MH-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF321A-MH-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF321A-SH-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25DF321A-SH-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25DF321A-CCU-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF161B-SSHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161B-SSHB-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161B-MHB-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF161B-UUB-T | 8-WLCSP |
AT25SF161B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF161-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161-SHD-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161-SHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161-MHD-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF161-UUD-T | 8-WLCSP |
AT25SF161-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF161-SSPD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161-UUD-T | 8-WLCSP |
AT25SF161-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF161-SHDHR-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161-SHDHR-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF161-SSHDHR-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF161-SSHDHR-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF081B-SSHB-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081B-SSHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081B-MAHB-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25SF081B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF081-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081-SHD-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081-SHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081-XMHD-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25SF081-XMHD-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25SF081-MAHD-Y | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25SF081-MAHD-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25SF081-MHD-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF081-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF081-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF081-SHF-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081-SHF-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF081-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF081-MAHF-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DF081A-SSH-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DF081A-SSH-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DF081A-SH-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25DF081A-SH-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25DF081A-MH-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF081A-MH-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF041B-SSHB-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF041B-SSHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF041B-SHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF041B-SHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF041B-MAHB-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25SF041B-MAHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25SF041B-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25SF041-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF041-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25SF041-SHD-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF041-SHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25SF041-XMHD-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25SF041-XMHD-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25SF041-MAHD-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25SF041-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DN011-MAHF-Y | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN011-MAHF-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN011-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN011-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN011-XMHF-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25DN011-XMHF-B | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DN512C-MAHF-Y | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN512C-MAHF-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN512C-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN512C-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN512C-XMHF-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25DN512C-XMHF-B | TSSOP 8X - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DN256-MAHF-Y | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN256-MAHF-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DN256-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN256-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DN256-XMHF-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25DN256-XMHF-B | TSSOP 8X - 3x4 |
Wide Vcc Enhanced Features SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32Mbit | AT25XE321D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT25FF321A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT25XE161D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Coming Soon | Order Samples | Contact Us | |
16Mbit | AT25FF161A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25XE081D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25FF081A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25XE041D | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25FF041A | 133MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O, XiP Support | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25CY042 | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25XV041B | 85MHz | 1.65V-4.4V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25XE041B | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25XE041B (125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25DF041B | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25DF041B (125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT25XV021A | 70MHz | 1.65V-4.4V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT25XE021A | 70MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT25DF021A | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT25DF021A (125°C) | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
1Mbit | AT25XE011 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
1Mbit | AT25DF011 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
1Mbit | AT25DF011 (125°C) | 104MHz | 1.7V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
512Kbit | AT25DF512C | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
512Kbit | AT25XE512C | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples | ||
256Kbit | AT25DF256 | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI, Dual Read | Production | Order Samples |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE321D-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S2 8 |
AT25XE321D-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S2 8 |
AT25XE321D-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE321D-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE321D-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XE321D-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XE321D-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25XE321D-DWF | See Wafer-Die Solutions Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25FF321A-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF321A-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF321A-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF321A-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF321A-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25FF321A-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25FF321A-UUN-T | 12-WLCSP 3x2x3 |
AT25FF321A-MBUN-T | UDFN 8MA2 8 - 3x4 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE161D-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE161D-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE161D-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE161D-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE161D-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XE161D-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25XE161D-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25FF161A-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF161A-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF161A-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF161A-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF161A-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25FF161A-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25FF161A-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE081D-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE081D-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE081D-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE081D-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE081D-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XE081D-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25XE081D-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25FF081A-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF081A-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF081A-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF081A-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF081A-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25FF081A-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25FF081A-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE041D-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE041D-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE041D-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE041D-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25XE041D-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XE041D-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25XE041D-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25FF041A-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF041A-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25FF041A-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF041A-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25FF041A-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25FF041A-UUN-T | 8-WLCSP |
AT25FF041A-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25CY042-MHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25CY042-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S2 8 |
AT25CY042-MHN-B | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25CY042-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25CY042-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S2 8 |
AT25CY042-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XV041B-SSHV-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XV041B-SSHV-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XV041B-MHV-B | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XV041B-MHV-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XV041B-MAHV-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XV041B-XMHV-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XV041B-XMHV-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XV041B-UUVT | 8-WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE041B-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE041B-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE041B-XMHN-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XE041B-XMHN-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XE041B-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XE041B-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XE041B-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XE041B-UUN-T | 8-WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25DF041B-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DF041B-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25DF041B-XMHN-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25DF041B-XMHN-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25DF041B-MAHN-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25DF041B-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25DF041B-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XV021A-SSHV-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XV021A-SSHV-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XV021A-MHV-B | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XV021A-MHV-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XV021A-MAHV-T | UDFN 8MA3 - 2x3 |
AT25XV021A-XMHV-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XV021A-XMHV-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XV021A-UUVT | 8-WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25XE021A-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE021A-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25XE021A-XMHN-B | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XE021A-XMHN-T | TSSOP 8X - 3x4 |
AT25XE021A-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25XE021A-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
