- Products
- Power Management
- Connectivity
- Audio
- Sensors
- Lighting
- Custom Mixed-Signal ICs (ASICs)
- Power Conversion
- Power Switching
- Memory
- Silicon IP
- GreenPAK Configurable Mixed-Signal
- Timing
- Communications
- IO-Link
- Industrial and Automotive ASICs
- Industrial Edge Computing
- IOX Expansion Module
- IzoT Commissioning Tool (CT)
- IzoT Net Server
- IzoT SDK 2
- IzoT ShortStack SDK
- LNS DDE Server
- LON Upgrade
- LonScanner FX Protocol Analyzer
- Smart Edge Platform
- SmartServer IoT
- SmartServer IoT™ Partner Program
- SmartServer™ IoT Edge Server
- U10 USB Network Interface
- U20 USB Network Interface
- U60 DIN USB Expansion Modules
- U60 FT USB Network Interface Module
- U70 PL-20 USB Network Interface
- Current Control
- Motor Control
- Display
- Modules
- Longevity Program
- Product Selector
- Document Search
- Applications
- Application Solution Diagrams
- Connected Health
- Connected Consumer
- Connected rechargeable E-cigarette
- True Wireless Stereo
- USB Type-C ANC Headset
- Beacon, Tracker, Findable
- DECT Ambient Noise Cancellation (ANC) Headset
- Rechargeable E-Cigarette
- Game Controller
- Feature-rich Rechargeable E-Cigarette
- Rechargeable Game Controller
- Bluetooth ANC Headset
- Toothbrush
- Electric MP3 toothbrush
- Voice RCU
- Animal Tracker / Location Tracker
- POS Terminals
- Wall-to-Battery & Direct Charging
- Smart Home
- Smart Appliances
- Industrial & Infrastructure
- Smart Lighting
- Wearables
- Configurable Mixed-signal IC Solutions
- Smart Home
- Home Appliances
- Networking
- Automotive
- Industrial
- Smart Meters
- SoC PMIC Solutions
- Communications
- Connected Medical
- Transportation
- Application Solution Diagrams
- Support
- Company
You are here
DataFlash SPI Memory

DataFlash™ SPI Memory
Most Efficient Flash Memory for Data Logging
DataFlash’s advanced dual SRAM buffer architecture makes it the most efficient memory for data logging. It also incorporates a suite of advanced features that save system power, reduce processor overhead, simplify software development, and provide comprehensive data security and integrity options.
Byte / Page Programming
Fast Page Erase
Low Power Modes
Power Fail Protection
Data Integrity & Security
Key Features
- Wide Vcc
- Dual SRAM buffer
- Low power operation extends system battery life
- Byte-write provides Serial EEPROM functionality in a Serial NOR Flash device
- Ultra-deep power down operates at >400nA
- Extended Vcc operation allows the system memory to operate over the entire voltage range
- Comprehensive security and unique ID features protect the device from outside tampering
DataFlash™ SPI Memory
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64Mbit | AT45DB641E | 104MHz | 1.7V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT45DB321E | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT45DQ321 | 70-104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
32Mbit | AT45DQ321 (105°C) | 40-104MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT45DB161E | 104MHz | 2.3V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
16Mbit | AT45DQ161 | 100MHz | 2.3V-3.6V | SPI, Dual, Quad I/O | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT45DB081E | 133MHz | 1.7V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT45DB041E | 104MHz | 1.65V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT45DB041E (125°C) | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT45DB021E | 70MHz | 1.65V-3.6V | SPI | Production | Order Samples |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB641E-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB641E-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB641E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MWHN-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-MWHN-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-CCUN-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB641E-UUN-T | WLCSP - Contact Adesto |
AT45DB641E-SHN2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB641E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB641E-MWHN2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB641E-CCUN2B-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB641E-UUN2B-T | WLCSP - Contact Adesto |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB321E-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DB321E-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DB321E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB321E-SHF-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB321E-SHF-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB321E-SHF2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB321E-SHFHA-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB321E-SHFHC-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DQ321-SHF-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ321-SHF-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ321-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ321-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ321-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DQ321-SHF2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ321-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8 - 6x8 |
AT45DQ321-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB161E-MHD-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHD-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHD2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB161E-SHD-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SHD2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SHF-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SHF2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SSHD-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SHF-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB161E-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB161E-UUF2B-T | 11-WLCSP |
AT45DB161E-UUF-T | 11-WLCSP |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DQ161-SHF-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ161-SHF-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ161-MHF-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-MHF-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-SSHF-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-SSHF-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-CCUF-T | UBGA 9CC19 - 6x6 |
AT45DQ161-SHF2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ161-SSHF2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DQ161-SHFHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ161-SSHFHB-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DQ161-SHFHD-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ161-SSHFHD-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB081E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB081E-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB081E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-SHN2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB081E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB081E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB081E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB081E-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB041E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB041E-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB041E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-SHN2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB041E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB041E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB041E-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB021E-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT45DB021E-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB021E-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB021E-SHN2B-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB021E-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN2B-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT45DB021E-UUN-T | 8-WLCSP |
AT45DB021E-DWF | See Wafer-Die Solution Menu |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DQ321-SHFHB-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DQ321-SHFHB-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT45DB041E-SHNHT-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB041E-SHNHT-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT45DB041E-SSHNHT-B | SOIC 105MIL 8S1 8 |
AT45DB041E-SSHN-T | SOIC 105MIL 8S1 8 |
Micron M25PE Replacements
Density | Product / Datasheet | Speed | Vcc range | Interface | Details | Status | Samples | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Mbit | AT25PE16 | 85MHz | 2.3V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
8Mbit | AT25PE80 | 85MHz | 1.7V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
4Mbit | AT25PE40 | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI | Production | Order Samples | ||
2Mbit | AT25PE20 | 85MHz | 1.65V-3.6V | SPI | Production | Order Samples |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25PE16-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE16-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE16-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE16-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE16-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE16-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25PE20-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE20-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE20-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE20-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE20-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE20-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25PE40-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE40-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE40-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE40-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE40-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE40-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Ordering Code | Package |
---|---|
AT25PE80-SSHN-B | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE80-SSHN-T | SOIC 150MIL 8S1 8 |
AT25PE80-SHN-B | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE80-SHN-T | SOIC 208MIL 8S2 8 |
AT25PE80-MHN-Y | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
AT25PE80-MHN-T | UDFN 8MA1 8 - 5x6 |
Resources
Product Briefs and Summaries
- DataFlash Products Overview (274.28 KB)
Application notes
- AN005 Rev A Active Interrupt Proven to Lower Power Consumption (873.64 KB)
- AN111: Implementing Ultra Deep Power Down Mode in AT25xx Series and AT45xx Series (339.24 KB)
- AVR116: Wear Leveling on DataFlash (628.62 KB)
- AVR335: Digital Sound Recorder with tinyAVR or megaAVR and DataFlash (149.29 KB)
- AVR335: Digital Sound Recorder with tinyAVR or megaAVR and DataFlash – Zip (12.73 KB)
- DataFlash Binary Page Size (129.17 KB)
- DataFlash: SRAM Buffer Read Feature Description (451.4 KB)
- DataFlash® and Serial Flash BGA Package (619.13 KB)
- NOR Flash Memory Erase Operation (807.16 KB)
- Saving Data During a Power Failure Using the DataFlash® E-Series Family (562.52 KB)
- VCC Power Off, Brownout, and Power On with the DataFlash Family (270.42 KB)
Layout Guides
User guides and manuals
- Conversion Guide Micron EOL M45PE Products (276.43 KB)
- DataFlash Verilog Model User Manual (50.32 KB)
- DataFlash VHDL Model User Manual (35.26 KB)
- Dialog Flash Memory for Dialog SoC Products (149.06 KB)
General
- Adesto Serial Flash Power Saving Features and Concepts (1.22 MB)
- DataFlash Memory Products Selector (246.51 KB)
- DataFlash®-L: Page Erase Serial Flash Product Overview (222.93 KB)
For technical support or information on how to buy, contact us directly.